Estadísticas del jugador: Perez Alejandro
Equipos en los que participó el jugador:
Campeonato | Equipo | Puntaje |
---|---|---|
Mgapertura 2015 | Aston Birra | 0 puntos promedio |
Mgapertura 2015/oro/plata | Aston Birra | 0 puntos promedio |
Mgclausura 2015 | Aston Birra | 0 puntos promedio |
Clausura Oro/plata | Aston Birra | 0 puntos promedio |
Apertura 2016 | La Massia | 0 puntos promedio |
Apertura Oro/plata | La Massia | 0 puntos promedio |
Liga Amateur 7 | La Massia | 0 puntos promedio |
Puedes ver la info de los campeonatos y/o equipos si haces click sobre su nombre
Rendimiento General del Jugador
Partidos Jugados
Local: 34 - Visitante: 38
No Presentados: 0
Goles / Anotaciones
Local: 2 - Visitante: 3
Amonestaciones
Local: 5 - Visitante: 3
Expulsiones
Local: 0 - Visitante: 0
Puntajes
Local: 0 - Visitante: 0
Goles / Anotaciones por Campeonato
Referencia Gráfico |
Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mgapertura 2015 | Aston Birra | 0 | 1 | 1 |
2 | Mgapertura 2015/oro/plata | Aston Birra | 0 | 1 | 1 |
3 | Mgclausura 2015 | Aston Birra | 0 | 0 | 0 |
4 | Clausura Oro/plata | Aston Birra | 0 | 0 | 0 |
5 | Apertura 2016 | La Massia | 1 | 0 | 1 |
6 | Apertura Oro/plata | La Massia | 0 | 0 | 0 |
7 | Liga Amateur 7 | La Massia | 1 | 1 | 2 |
Totales | 2 | 3 | 5 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre
Amonestaciones por Campeonato
Referencia Gráfico |
Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mgapertura 2015 | Aston Birra | 0 | 0 | 0 |
2 | Mgapertura 2015/oro/plata | Aston Birra | 0 | 0 | 0 |
3 | Mgclausura 2015 | Aston Birra | 1 | 0 | 1 |
4 | Clausura Oro/plata | Aston Birra | 0 | 1 | 1 |
5 | Apertura 2016 | La Massia | 1 | 2 | 3 |
6 | Apertura Oro/plata | La Massia | 0 | 0 | 0 |
7 | Liga Amateur 7 | La Massia | 3 | 0 | 3 |
Totales | 5 | 3 | 8 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre
Expulsiones por Campeonato
Referencia Gráfico |
Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mgapertura 2015 | Aston Birra | 0 | 0 | 0 |
2 | Mgapertura 2015/oro/plata | Aston Birra | 0 | 0 | 0 |
3 | Mgclausura 2015 | Aston Birra | 0 | 0 | 0 |
4 | Clausura Oro/plata | Aston Birra | 0 | 0 | 0 |
5 | Apertura 2016 | La Massia | 0 | 0 | 0 |
6 | Apertura Oro/plata | La Massia | 0 | 0 | 0 |
7 | Liga Amateur 7 | La Massia | 0 | 0 | 0 |
Totales | 0 | 0 | 0 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre