Tabla de Expulsados





Tabla de Expulsados 1°A


  Fecha Fecha Nro Jugador Equipo Cant. Fechas
1 03/09/2016 5 Vaces Dario El Verde 4
2 03/09/2016 5 Gaspar Misael La Esquina 1
3 10/09/2016 6 Perez Gustavo Buena Vista 1
4 17/09/2016 7 Adrian Soave Ensenadas F.c. 1
5 15/10/2016 11 Audisio Elias Romu F.c. 3
6 15/10/2016 11 Blanc Gaston Romu F.c. 2
7 15/10/2016 11 Dagatti Federico Romu F.c. 3
8 22/10/2016 12 Flavio Gonzalez Ave Fenix 9
9 22/10/2016 12 Heredia Dario Buena Vista 1
10 22/10/2016 12 Pablo Capello El Verde 1
11 29/10/2016 13 Sergio Fernandez Los Leones 6
12 12/11/2016 15 Dagatti Federico Romu F.c. 1
13 19/11/2016 16 Travaglia Milton Ensenadas F.c. 6

Tabla de Expulsados 1°B


  Fecha Fecha Nro Jugador Equipo Cant. Fechas
1 20/08/2016 3 Bottarini Santiago Los Vagos 2
2 01/10/2016 8 Moreno Facundo Los Vagos 4
3 15/10/2016 10 Fernando Veron La Union 1
4 22/10/2016 11 Agustin Varela Los Vagos 2
5 22/10/2016 11 Eleazar Barreda Los Vagos 2
6 22/10/2016 11 Moreno Facundo Los Vagos 2
7 22/10/2016 11 Franco Gualtieri Soldi F.c. 2
8 22/10/2016 11 Martin Gaumet Soldi F.c. 2

Imprimir    Descargar en XLS